CRF250M
Un style et un comportement de supermoto, robuste aux performances accessibles, la CRF250M est la moto idéale pour les jeunes motards à la recherche d’une expérience vraiment différente. Basée sur la CRF250L trail, avec des suspensions et un freinage plus performant, des roues de 17 pouces et des pneus de route plus larges, la CRF250M vient compléter la gamme Honda des véhicules destinées aux titulaires d’un permis A limité. Son moteur monocylindre performant offre une réponse précise et instantanée, un couple optimisé, tout en permettant des économies de carburant appréciables. |
Dimensions | 2 127 x 815 x 1 147 mm |
Empattement | 1 446 mm |
Rayon de braquage | 2,2 m |
Hauteur de selle | 855 mm |
Garde au sol | 226 mm |
Poids tous plein faits | 145 kg |
Description | Monocylindre 4 temps, double arbre à cames, 4 soupapes et refroidissement liquide |
Cylindrée | 250 cm3 |
Alésage x course | 76 x 55 mm |
Puissance maxi. | 17 kW/8 500 min-1 (95/1/EC) |
Couple maxi. | 22 Nm/7 000 min-1 (95/1/EC) |
Description | Double poutre en acier avec simple berceau dédoublé, boucle arrière rapportée |
Description | Injection électronique PGM-FI |
Capacité du réservoir | 7,7 litres |
Allumage | Numérique avec avance électronique |
Démarrage | Électrique |
Batterie | 12 V/6 AH (10HR) |
Alternateur | 340 W/5 000 min-1 |
Embrayage | Multidisque humide |
Boîte | 6 rapports |
Réduction finale | 2 857 |
Fourche | Fourche inversée Showa 43 mm, débattement 250 mm |
Description (bras) | Pro-Link avec mono-amortisseur Showa, débattement 240 mm |
Avant | Rayonnées |
Arrière | Rayonnées |
Pneumatique avant | 110/70-17M/C (54S) |
Pneumatique arrière | 120/80-18 (62P) |
Pression avant | 130/70-17M/C (62S) |
Avant | Simple disque hydraulique ø 296 mm avec étriers 2 pistons |
Arrière | Simple disque hydraulique 220 mm avec étrier simple piston |
- Concept
- Caractéristiques
- Catalogue
- Testride
- Agents
- Financement
- CHF 5'490.-