|
Im Segment der Einliter-Supersportler behauptet die CBR1000RR A Fireblade unangefochten ihre Spitzenstellung. Ihre Qualitäten überzeugen sowohl im Straßeneinsatz wie auf der Rennstrecke. Wer sportliches Highend-Fahrvergnügen und beste Fahrbarkeit sucht, findet mit der Fireblade das Ziel aller Träume. Die ausgefeilt sportliche und extrem kraftvolle Maschine verbindet begeisternde Optik mit modernster Rennsport-Technologie und ermöglicht atemberaubende Fahrleistungen, verbunden mit geradezu spielerischer Kontrolle. Für 2010 nahmen sich die Honda-Techniker vor, die Qualitäten der Fireblade speziell im Bereich der Bremssicherheitstechnik noch weiter voranzutreiben, unter Beibehaltung aller bisherigen Stärken. Mit der Entwicklung des brandneuen, elektronisch gesteuerten Combined ABS wurde dieses anspruchsvolle Entwicklungsziel erreicht. |
| Abmessungen | 2 080 x 685 x 1 130 mm |
| Radstand | 1 410 mm |
| Wendekreis | 3,2 m |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Leergewicht | 210 kg |
| Zuladung | 180 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 390 kg |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator |
| Hubraum | 999 cm3 |
| Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm |
| Verdichtung | 12,3 : 1 |
| Max. Leistung | 131 kW/12 000 min-1 (95/1/EC) |
| Max. Drehmoment | 112 Nm/8 500 min-1 (95/1/EC) |
| Ö lvolumen | 3,7 Liter |
| Beschreibung | Gussaluminium-Brückenrahmen (Fine Die-Cast) |
| Beschreibung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung |
| Luftfilter | Elektrostarter |
| Tankinhalt | 17,7 litres (y compris témoin de réserve à diodes à 4 litres) |
| Zündsystem | Digital contrôlé par microprocesseur |
| Starter | Électrique |
| Batterie | 12 V/6 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 350 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 1,717 (79/46) |
| Endübersetzung | 2,625 (42/16) |
| 1 | 2,286 (32/14) |
| 2 | 1,778 (32/18) |
| 3 | 1,500 (33/22) |
| 4 | 1,333 (32/24) |
| 5 | 1,214 (34/28) |
| 6 | 1,138 (33/29) |
| Gabel | 43 mm-Ø-HMAS-Upside-Down-Gabel; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe voll einstellbar, 120 mm Federweg |
| Beschreibung | Unit Pro-Link mit gasdruckunterstütztem HMAS Federbein; Federvorspannung, 10-fach verstellbar, Zug- und Druckstufendämpfung stufenlos einstellbar, 135 mm Federweg |
| Vorn | Hohlgegossenes Dreispeichen-Aluminiumrad |
| Hinten | Hohlgegossenes Dreispeichen-Aluminiumrad |
| Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Reifengrösse Hinten | 190/50-ZR17M/C (73W) |
| Reifendruck Vorn | 2,5 bar |
| Reifendruck Hinten | 2,9 bar |
| Vorn | 320 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Monoblock-Bremszangen, Combined ABS und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 220 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Combined ABS und Sintermetallbelägen |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 24'340.-







