NC700SA
| Als Mittelklasse-Maschine verbindet die NC700S den Look und das Temperament einer Roadster mit den praktischen Eigenschaften eines Alltagsmodells. Die Entwicklung der NC700S basierte auf dem “New Concept Fun Naked”. Die Maschine sollte Spass machen und zugleich rasant, intuitiv und sicher zu fahren sein. Die geringe Sitzhöhe erleichtert die Kontrolle über das Fahrzeug, während der Motor durch Flexibilität, gutes Ansprechverhalten und Drehmomentstärke im unteren Drehzahlbereich überzeugt. Das Ergebnis ist eine Maschine, die intuitiv zu lenken ist und deren robustes Verhalten sich für den Fahrer sogleich in pures Fahrvergnügen verwandelt. |
| Abmessungen | 2 195 x 760 x 1 130 mm |
| Radstand | 1 525 mm |
| Wendekreis | 3 m |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Zuladung | 209 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 211 kg (AV: 101 kg; AR: 110 kg) |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Zweizylinder-Reihenmotor, SOHC, 8 Ventile |
| Hubraum | 670 cm3 |
| Bohrung x Hub | 73 x 80 mm |
| Verdichtung | 10,7 : 1 |
| Max. Leistung | 35 kW/6 250 min-1 (95/1/EC) |
| Max. Drehmoment | 60 Nm/4 750 min-1 (95/1/EC) |
| Beschreibung | Typ «Diamond», Stahl |
| Beschreibung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI |
| Luftfilter | 5.8 |
| Tankinhalt | 14,1 Liter |
| Zündsystem | Digitalzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrisch |
| Batterie | 12 V/11 AH |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet) / 60 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
| Kupplungsbetätigung | Manuell |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Primärübersetzung | 1.731 |
| Endübersetzung | 2.687 |
| 1 | 2.812 |
| 2 | 1.894 |
| 3 | 1.454 |
| 4 | 1.200 |
| 5 | 1.033 |
| 6 | 0.837 |
| Gabel | Teleskopgabel mit 41 mm ø, 120-mm-Federweg |
| Beschreibung | Pro-Link-Aufhängung mit Mono-Stossdämpfer, 120-mm-Federweg |
| Vorn | Aluminiumfelge mit Y-förmigen Speichen |
| Hinten | Aluminiumfelge mit Y-förmigen Speichen |
| Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Reifengrösse Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Reifendruck Vorn | 250 kPa |
| Reifendruck Hinten | 290 kPa |
| Vorn | Einscheibenbremse 320 mm ø, Doppelkolbenzange (*Dreikolben Combined Bremssystem mit ABS), Sintermetallbeläge |
| Hinten | Einscheibenbremse 240 mm ø, Einkolbenzange, Sintermetallbeläge (* Combined-Bremssystem mit ABS) |







