VT1300CX NEW!
|
Honda neues Aufsehen erregende Custom Bike die VT1300CX !!! |
| Abmessungen | 2.575 x 900 x 1.150 mm |
| Radstand | 1.805 mm |
| Wendekreis | 4,1 m |
| Sitzhöhe | 678 mm |
| Bodenfreiheit | 126 mm |
| Leergewicht | 303 kg (V: 128 kg; H: 175 kg), *309 kg (V: 131 kg; H: 178 kg) |
| Zuladung | 160 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 463 kg, *469 kg |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter SOHC 52° V-Twin |
| Hubraum | 1.312 cm3 |
| Bohrung x Hub | 89,5 x 104,3 mm |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Max. Leistung | 42,5 kW/4.250 min-1 (95/1/EC) |
| Max. Drehmoment | 107 Nm/2.250 min-1 (95/1/EC) |
| Ö lvolumen | 4,3 litres |
| Beschreibung | Doppelschleifenrahmen aus Stahl |
| Beschreibung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche |
| Tankinhalt | 12,8 Liter |
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit dreidimensionalem Kennfeld, 2 Zündkerzen pro Zylinder |
| Starter | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V/11,2 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 381 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang |
| Primärübersetzung | 1.758 |
| Endübersetzung | 2.661 |
| 1 | 1.900 |
| 2 | 1.231 |
| 3 | 0,91 |
| 4 | 0,76 |
| 5 | 0,68 |
| Gabel | 45 mm-Ø Teleskopgabel, 130 mm Federweg |
| Beschreibung | Zweiarmschwinge mit Monoshock-Stoßdämpfer, Dämpfer-Zugstufe einstellbar, Federbasis 35-fach hydraulisch einstellbar, 95 mm Federweg |
| Vorn | Leichtmetall-Gussfelgen, 9 Speichen |
| Hinten | Leichtmetall-Gussfelgen, 7 Speichen |
| Reifengrösse Vorn | 90/90-R21M/C |
| Reifengrösse Hinten | 200/50-R18M/C () |
| Reifendruck Vorn | 225 bar |
| Reifendruck Hinten | 280 bar (mit Passagier: 280 bar) |
| Vorn | 336 mm Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange und Combined ABS |
| Hinten | 296 mm Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange und Combined ABS |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 19'840.-







