|
Mit ihrer sauber integrierten Verkleidung und ihren schlanken Proportionen ist die Deauville eine geschmeidige und flexible Maschine für Pendler. In ihren großen integrierten Seitenkoffern lässt sich alles verstauen, was man für einen Tages- oder Wochenendausritt benötigt. Der Kardanantrieb des agilen und zuverlässigen flüssigkeitsgekühlten 680-cm3-V-Twin-Motors mit Kraftstoffeinspritzung liefert kraftvolle Leistung mit beruhigenden Reserven. Die breite Zubehörpalette der Deauville sorgt für noch mehr Fahrspaß - egal wohin die Reise gehen soll. Optimales Bremsverhalten bietet die Deauville mit dem modernem Honda ABS-System.
|
| Abmessungen | (LxBxH) 2.218 x 810 x 1.320 mm (Verkleidungsscheibe oben: 1491 mm) |
| Radstand | 1.476 mm |
| Wendekreis | 3,2 m |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Bodenfreiheit | 156 mm |
| Trockengewicht | 239 kg |
| Leergewicht | 259 kg |
| Zuladung | 197 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 410 kg |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator |
| Hubraum | 680 cm3 |
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Max. Leistung | 25 kW |
| Max. Drehmoment | 66,2 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) 48 Nm/2080 version 25kW |
| Ö lvolumen | 3,2 Liter |
| Beschreibung | Stahlrohrrahmen |
| Beschreibung | Gemischaufbereitung PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Luftfilter | Luftfilter Trockener Kartuschenpapierfilter |
| Tankinhalt | 19,7 Liter (inkl. 3,5 Liter Reserve) |
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrisch |
| Batterie | 12 V/14 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 452 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Nass, Mehrscheibenkupplung |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug |
| Getriebe | 5-Gang |
| Primärübersetzung | 1.763 (67/38) |
| Endübersetzung | 3,091 (34/11) |
| 1 | 2.571 (36/14) |
| 2 | 1.688 (27/16) |
| 3 | 1.300 (26/20) |
| 4 | 1.074 (29/27) |
| 5 | 0.923 (24/26) |
| Gabel | 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 115 mm Federweg |
| Beschreibung | Stahlschwinge mit Zentralfederbein u. hydraulischer Federvorspannung, 122,5 mm Federweg |
| Vorn | Dreispeichen Aluminiumfelgen 17 x MT3,5 |
| Hinten | Dreispeichen Aluminiumfelgen 17 x MT4,5 |
| Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17 (58W) |
| Reifengrösse Hinten | 50/70-ZR17 (69W) |
| Reifendruck Vorn | 2,5 bar |
| Reifendruck Hinten | 2,9 bar |
| Vorn | Kombiniertes Bremssystem, 296 mm-Ø-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, ABS |
| Hinten | 276 mm-Ø-Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbelägen, Kombibremssystem Singel-CBS, ABS |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 14'620.-







