|
Mit einem kompakten und leistungsstarken Motor auf Basis des CBR600RR-Antriebs, einem neuen Rahmen aus leichtem Aluminium -druckguss und einem leichteren und sportlichen Design wird die neue CBF600 an der Spitze der unverkleideten Mittelklasse schnell Furore machen. Eine athletische neue Optik, verbesserte Leistungsabgabe und knackig-sportliches Handling sind die Trumpfkarten der neuen CBF600. Das zeitlos europäische Design, die schlanken Proportionen und die individuell einstellbare Sitzposition versprechen das „passende“ Motorrad für eine noch größere Bandbreite von Fahrern und Fahrerinnen.
360o (english) |
| Abmessungen | 2 160 x 765 x 1 110 mm |
| Radstand | 1 490 mm |
| Wendekreis | 2,8 m |
| Sitzhöhe | 785 mm (± 15 mm) |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Leergewicht | 213 kg (V: 103 kg; H: 110 kg), *218 kg (V: 105 kg; H: 112,5 kg) |
| Zuladung | 195 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 417 kg (V: 144 kg; H: 273 kg), *417 kg (V: 144 kg; H: 273 kg) |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator |
| Hubraum | 599,3 cm3 |
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm |
| Verdichtung | 11,6 : 1 |
| Max. Leistung | 25 kW |
| Max. Drehmoment | 59 Nm/8250 min-1 (95/1/EC) 40Nm/2500 version 25kW |
| Ö lvolumen | 3,5 Liter |
| Beschreibung | Mono-backbone; gravity Aluminiumguss |
| Beschreibung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Luftfilter | Papierfilter |
| Tankinhalt | 20 Liter (inkl. 4-Liter Reserve nach Warnanzeige) |
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V/8,6 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 333 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 60 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Nass, Mehrscheibenkupplung |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 2,111 (76/36) |
| Endübersetzung | 2,625 (42/15) |
| 1 | 2,750 (33/12) |
| 2 | 1,938 (31/16) |
| 3 | 1,556 (28/18) |
| 4 | 1,304 (30/23) |
| 5 | 1,150 (23/20) |
| 6 | 1,042 (25/24) |
| Gabel | 41 mm Teleskopgabel, 120 mm Federweg |
| Vorn | Aluminiumgussrad mit 6 Doppelspeichen |
| Hinten | Aluminiumgussrad mit 6 Doppelspeichen |
| Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Reifengrösse Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Reifendruck Vorn | 2,5 bar |
| Reifendruck Hinten | 2,9 bar |
| Vorn | 296 x 4,5 mm -Doppelscheibenbremsen mit Doppelkolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS*) und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 220 mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 10'570.-







