|
Mit dieser klaren Zielsetzung ging das Entwicklungsteam an den Start und entwarf ein dynamisches Design und ein Antriebskonzept für eine stärkere Leistungsabgabe. Im Ergebnis sollte das neue Bike eine noch größere Vielseitigkeit für eine noch breitere Zielgruppe bieten. Und dieses Ziel wurde mit Bravour erreicht. Ein trendsetzender Stil, satte Leistung und ein in vielen Details spürbarer Abenteuergeist lassen jede Fahrt zu einem vergnüglichen Ausritt werden und versprechen starke Bike-Erlebnisse auf der ganzen Linie.
360o und E-brochure (english)
|
| Abmessungen | 2 255 x 905 x 1 305 mm |
| Radstand | 1 515 mm |
| Wendekreis | 2 m |
| Sitzhöhe | 841 mm |
| Bodenfreiheit | 177 mm |
| Leergewicht | 214 kg (V: 101 kg; H: 113 kg), *219 kg (V: 103 kg; H: 116 kg) |
| Zuladung | 200 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 419 kg |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, DOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator |
| Hubraum | 680 cm3 |
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Max. Leistung | 25 kW |
| Max. Drehmoment | 60 Nm/6 000 min-1 (95/1/EC) 45Nm/3330 version 25kW |
| Ö lvolumen | 2,9 Liter |
| Beschreibung | Stahlrohrrahmen |
| Beschreibung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Luftfilter | Viskose-Filter |
| Tankinhalt | 17,5 Liter (inkl. 3 Liter Reserve nach Warnanzeige) |
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V/11,2 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 396 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug |
| Getriebe | 5-Gang |
| Primärübersetzung | 1,763 (67/38) |
| Endübersetzung | 3,133 (47/15) |
| 1 | 2,500 (35/14) |
| 2 | 1,722 (31/18) |
| 3 | 1,333 (28/21) |
| 4 | 1,111 (30/27) |
| 5 | 0,961 (25/26) |
| Gabel | 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 177 mm Federweg |
| Vorn | Aluminiumspeichenrad |
| Hinten | Aluminiumspeichenrad |
| Reifengrösse Vorn | 100/90-19M/C (57H) |
| Reifengrösse Hinten | 130/80-17M/C (65H) |
| Reifendruck Vorn | 2 bar |
| Reifendruck Hinten | 2 bar |
| Vorn | 256 x 4 mm Doppelscheibenbremse mit Zweikolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS*) und Sintermetallbremsbelägen |
| Hinten | 240 x 6 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 12'580.-







