|
Die CBR600RA (ABS) überzeugt auf der Rennstrecke sowie auf der offenen Strasse und verführt mit Ihren sportlichen Linien jeden Supersportliebhaber. Diese Maschine ist serienmässig mit dem elektronischen (C-ABS) ausgestattet. Auf was warten Sie noch? Schwingen Sie sich auf diesen sportlichen Aufreisser und geniessen Sie den Sommer.
|
| Abmessungen | 2 010 x 685 x 1 105 mm |
| Radstand | 1 375 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Leergewicht | 194 kg |
| Zul. Gesamtgewich | 374 kg |
| Beschreibung | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator |
| Hubraum | 599 cm3 |
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm |
| Verdichtung | 12,2 : 1 |
| Max. Leistung | 25 kW |
| Max. Drehmoment | 66 Nm/11 250 min-1 (95/1/EC) 32 Nm/3200 version 25 kW |
| Ö lvolumen | 3,5 Liter |
| Beschreibung | Gussaluminium-Brückenrahmen (Fine Die-Cast) |
| Beschreibung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Luftfilter | Papierfilter |
| Tankinhalt | 18 Liter (inkl. 3.5 Liter Reserve, Anzeige über LCD) |
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V/8,6 AH |
| Lichtmaschinenleistung | 343 W |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 2,111 (76/36) |
| Endübersetzung | 2,562 (41/16) |
| 1 | 2,750 (33/12) |
| 2 | 2,000 (32/16) |
| 3 | 1,666 (30/18) |
| 4 | 1,444 (26/18) |
| 5 | 1,304 (30/23) |
| 6 | 1,208 (29/24) |
| Gabel | 41 mm-Ø-HMAS-Upside-Down-Gabel; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe voll einstellbar, 120 mm Federweg |
| Beschreibung | Unit Pro-Link mit gasdruckunterstütztem HMAS Federbein; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe voll einstellbar, 130 mm Federweg |
| Vorn | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder |
| Hinten | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder |
| Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Reifengrösse Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) |
| Reifendruck Vorn | 250 kPa |
| Reifendruck Hinten | 290 kPa |
| Vorn | 310 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolben-Bremszangen und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 220 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange und Sintermetallbelägen |
- Konzept
- Technische Daten
- Kataloge
- Testride
- Händler
- Finanzierung
- CHF 18'520.-







