|
Actrice majeure de la scène Grand Tourisme, la Pan-European impose le respect depuis ses premiers tours de roues sur le bitume européen. Habillée d’un carénage aérodynamique qui dispose d’une copieuse capacité de transport et équipée d’une selle à trois réglages de hauteur, cette machine d’exception transporte pilote et passager dans un climat de confort et d’efficacité qu’il est bien difficile de retrouver ailleurs. Propulsée par un impressionnant V4 de 1 300 cm3 à injection, construite autour d’un solide cadre double poutre aluminium, de suspensions étroitement dérivées de celles qui équipent les sportives de la marque et d’un système de freinage combiné avec ABS, la Pan-European est capable de performances exceptionnelles qui justifient définitivement son statut de référence de sa catégorie.
|
| Dimensions | (LxlxH) 2 270 x 860 x 1 390 mm (~ 1 630 mm (avec valises)) |
| Empattement | 1 490 mm |
| Rayon de braquage | 2,9 m |
| Hauteur de selle | 790 mm (+/-15 mm) |
| Garde au sol | 135 mm |
| Poids à sec | 287 kg |
| Poids tous plein faits | 321 kg (AV: 148 kg; AR: 173 kg) |
| Capacité de transport | 196 kg |
| Poids en charge | 517 kg (AV: 183 kg; AR: 334 kg) |
| Description | 4 cylindres en V à 90°, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1 261 cm3 |
| Alésage x course | 78 x 66 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Puissance maxi. | 93 kW (127cv) /8 000 min-1 (95/1/EC) |
| Couple maxi. | 125 Nm/6 000 min-1 (95/1/EC) |
| Capacité huile | 4,7 litres |
| Description | Double poutre en aluminium, type Diamond |
| Description | Injection électronique PGM-FI |
| Filtre à air | Filtre à air sec à cartouche papier |
| Capacité du réservoir | 29 litres (y compris témoin de réserve 5 litres) |
| Allumage | Allumage digital avec avance électronique |
| Démarrage | Electrique |
| Batterie | 12 V/14 AH |
| Alternateur | 742 W |
| Phares | 12 V, 60 W x 2 (croisement)/55 W x 2 (route) |
| Embrayage | Embrayage multidisque en bain d’huile |
| Entraînement | Hydraulique |
| Boîte | Boîte 5 rapports |
| Réduction primaire | 1,785 (75/42) |
| Réduction finale | 2,833 (34/12) |
| 1 | 2,571 (36/14) |
| 2 | 1,722 (31/18) |
| 3 | 1,285 (27/21) |
| 4 | 1,041 (25/24) |
| 5 | 0,862 (25/29) |
| Fourche | Fourche avant télescopique ø 45 mm à assistance pneumatique débattement 120 mm |
| Description (bras) | Simple amortisseur arrière décalé réglable en précharge et détente, débattement 123 mm |
| Avant | Jantes en aluminium coulé à 3 branches 18M/C x MT3,5 |
| Arrière | Jantes en aluminium coulé à 3 branches 17M/C x MT5 |
| Pneumatique avant | 120/70-ZR18M/C (59W) |
| Pneumatique arrière | 170/60-ZR17M/C (72W) |
| Pression avant | 2.90 bar |
| Pression arrière | 2.9 bar |
| Avant | Double disque hydraulique ø 310 x 5 mm avec étriers combinés à 3 pistons, système ABS et CBS, plaquettes frittées |
| Arrière | Simple disque hydraulique ø 316 x 7 mm avec étrier combiné à 3 pistons, système ABS et CBS, plaquettes frittées |
- Concept
- Caractéristiques
- Catalogue
- Testride
- Agents
- Financement
- CHF 24'140.-







